Achoimre Táirge
| | • Tacaíonn sé le feidhmeanna tionsclaíochta Idirlín agus is féidir é a oibriú go cianda; • Is féidir leis an bport líonra cláir HMI agus PLC a íoslódáil go díreach lena n-íoslódáil go héasca; • Tacaíonn an príomhchorp le cainníochtaí digiteacha agus analógacha, ar féidir iad a roghnú dá réir; • Tacaíonn sé le 2 leagan leathnaithe BD chun iad a oiriúnú go solúbtha do riachtanais éagsúla ar an láthair; • Úsáideann an chuid PLC ríomhchlárú ar nós na Seapáine |
Buntáiste
| | | |
| 1GHz | Síneadh BD | RAM 256M/Flash 256M |
| Ard-luas, úsáid réidh | Comhcheangail boird BD éagsúla | Cumas mór, stóráil sonraí ollmhór |
| | | |
| | | |
| Íosluchtaigh port líonra | RS 485 | Timpeallachtaí cláir éagsúla |
| Is féidir le calafort líonra PLC agus HMI a íoslódáil cláir | Tacaíocht gléas sraitheach seachtrach | Tacaíocht a thabhairt do chláir na Seapáine |
| | | |
| | | |
| USB HOST | Script Lua | IoT |
| Cláir HMI a nuashonrú agus sonraí a stóráil | Scripteanna tacaíochta, oibríochtaí níos éagsúla | Tacaíocht a thabhairt do Internet of Things tionsclaíoch, monatóireacht iargúlta |
Méid an táirge (aonad: mm)
Sonraíocht
| Uimhir ordaithe | UAE 407W WA-24RDM-X | UAE 407W WA-18RAM-X | UAE 407W WA-24TDM-X | UAE 407W WA-18TAM-X | |
| Sonraíochtaí HMI | |||||
| Scáileán LCD | 7″ TFT | ||||
| Taispeáin dath | 65535 dathanna | ||||
| Rún | 1024×600 | ||||
| Cineál backlight | IPS | ||||
| Taispeáin gile | 400cd/㎡ | ||||
| Saol backlight | >20000 uair an chloig | ||||
| Cineál dteagmháil | Cineál resistive 4-sreang | ||||
| Próiseálaí | R16, 1GHz | ||||
| Stóráil | 256MB Flash 256MB DDR3 | ||||
| Óstach USB | Tacaíonn USB2.0 × 1, Cineál A (USB1), firmware diosca U agus nuashonrú cumraíochta | ||||
| USB daor | N/B | ||||
| Ethernet | 10/100M oiriúnaitheach | ||||
| Bogearraí ríomhchlárúcháin | éadan | ||||
| Cuid PLC | |||||
| Cuimhne | Sraith na Náisiún Aontaithe | Clár 16K Sonraí 10K | |||
| Sraith X | Clár 32K | ||||
| Líon iomlán na n-amadóirí | Sraith na Náisiún Aontaithe | Iomlán 256, 4 1ms, 16 10ms, 236 100ms | |||
| Sraith X | Iomlán 512, 260 1ms, 46 10ms, 206 100ms | ||||
| Áiritheoirí iomlána | 256 | ||||
| Clog | Tógtha-i | ||||
| Cumhacht-uaire a choinneáil | Tacaíocht | ||||
| Comhéadan cumarsáide | PORT0: PPI/MODBUS/Saorport (3-RS485 , 8-RS485-) PORT1: Tacaíocht PPI (Insuite) | ||||
| Ionchur digiteach comhtháite áitiúil | 14 Ionchur 24VDC | 10 Ionchur 24VDC | 14 Ionchur 24VDC | 10 Ionchur 24VDC | |
| Cineál ionchuir | PNP/NPN | ||||
| Comhaireamh ardluais | Tacaíochts 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Aschur digiteach comhtháite áitiúil | 10 Aschur, sealaíocht | 8 Aschur, sealaíocht | 10 n-aschur, trasraitheoir NPN | 8 aschur, trasraitheoir NPN | |
| Sruth rátáilte in aghaidh an phointe [uasmhéid] | 1 Hz | 1 Hz | 50Hz ×2 | 50Hz ×2 | |
| Aschur cuisle | - | 4AI | - | 4AI | |
| Ionchur analógach comhtháite áitiúil | - | 12 giotán | - | 12 giotán | |
| Rún | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Ionchur reatha | - | 0 go 32000 | - | 0 go 32000 | |
| Formáid focal sonraí raon iomlán | - | 2AO | - | 2AO | |
| Aschur analógach comhtháite áitiúil | - | 12 giotán | - | 12 giotán | |
| Rún full-scale range | - | Voltas 0-10V Reatha 0-20mA | - | Voltas 0-10V Reatha 0-20mA | |
| Raon comhartha | - | 0 go 32000 | - | 0 go 32000 | |
| Formáid focal sonraí raon iomlán | | | | | |
| Leathnú bord BD | Tacaíochts up to 2 BD boards | ||||
| Seirbhís ardán | |||||
| Íosluchtaigh VPN iargúlta | Tacaíocht | ||||
| Monatóireacht sonraí cianda | Tacaíocht 500 real-time data | ||||
| Brúigh aláraim | SMS / WeChat / Fón / APP | ||||
| Sonraíochtaí leictreacha | |||||
| Soláthar cumhachta | 24V DC | ||||
| Cumhacht | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Tréithe struchtúracha | |||||
| Dath cásála | Liath | ||||
| Ábhar cásála | ABS plaisteach ríomhaire | ||||
| Toisí | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Méid oscailte | 192×138 (mm) | ||||
| Meáchan | Thart ar 1.2kg | ||||
| Teocht oibriúcháin | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Leibhéal cosanta | Painéal tosaigh IP65 | ||||
Léaráid Sreangaithe








































