Achoimre Táirge
| Paraiméadrach | ||
| Múnla | CT3000 PRO-4T-15 ~ CT3000 PRO-4T-55 |
| Voltas | 400V | |
| Cumhacht rátáilte (kW) | 15/18.5/22/30/37/45/55 | |
| sruth ionchurtha rátáilte (A) | 40/47/56/70/80/94/128 | |
| sruth aschuir rátáilte (A) | 32/38/45/60/75/92/115 | |
Ainmníocht na Samhla
Tábla roghnúcháin Rang trí phas 400V
| Múnla | mé in( A ) | amach mé ( A ) | P rátáil (kW) | Toisí (mm) | Méid suiteála (mm) | ||||
| H | W | D | H1 | W1 | Cró | ||||
| CT3000 FP-4T-A75 | 3.6 | 2.3 | 0.75 | 170 | 81 | 142 | 161 | 64.5 | Φ5 |
| CT3000 FP-4T-1A5 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | ||||||
| CT3000 FP-4T-2A2 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 145 | 107 | 160 | 135 | 95 | Φ5 |
| CT3000 FP-4T-4 | 14 | 9.4 | 4 | 200 | 138 | 145 | 188 | 124 | Φ5 |
| CT3000 FP-4T-5A5 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | ||||||
| CT3000 FP-4T-7A5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 232 | 153 | 170 | 220 | 139 | Φ5 |
| CT3000 FP-4T-11 | 36.6 | 24.6 | 11 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-15 | 40 | 32 | 15 | 327 | 168 | 185.6 | 313 | 120 | Φ9 |
| CT3000 PRO-4T-18A5 | 47 | 38 | 18.5 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-22 | 56 | 45 | 22 | 335 | 200 | 195 | 321 | 140 | Φ9 |
| CT3000 PRO-4T-30 | 70 | 60 | 30 | 410 | 260 | 214 | 396 | 180 | Φ9 |
| CT3000 PRO-4T-37 | 80 | 75 | 37 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-45 | 94 | 92 | 45 | 520 | 288 | 236 | 500 | 200 | Φ11 |
| CT3000 PRO-4T-55 | 128 | 115 | 55 | 560 | 305 | 300 | 543 | 200 | Φ11 |
| CT3000 PRO-4T-75 | 160 | 150 | 75 | 600 | 310 | 310 | 583 | 240 | Φ11 |
| CT3000 PRO-4T-90 | 190 | 180 | 90 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-110 | 225 | 215 | 110 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-132 | 265 | 260 | 132 | 720 | 355 | 345 | 698 | 240 | Φ13 |
| CT3000 PRO-4T-160 | 310 | 305 | 160 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-185 | 355 | 350 | 185 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-200 | 385 | 380 | 200 | 920 | 480 | 390 | 898 | 320 | Φ13 |
| CT3000 PRO-4T-220 | 430 | 425 | 220 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-250 | 485 | 480 | 250 | 1100 | 480 | 405 | 1078 | 320 | Φ13 |
| CT3000 PRO-4T-280 | 545 | 530 | 280 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-315 | 610 | 600 | 315 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-355 | 665 | 650 | 355 | 1100 | 650 | 465 | 1060 | 350 | Φ17 |
| CT3000 PRO-4T-400 | 785 | 725 | 400 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-500 | 885 | 860 | 500 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-560 | 950 | 950 | 560 | 2200 | 1100 | 800 | 943 | 665 | Φ16 |
| CT3000 PRO-4T-630 | 1100 | 1100 | 630 | ||||||
| CT3000 PRO-4T-710 | 1230 | 1230 | 710 | 2200 | 1400 | 800 | 1100 | 665 | Φ16 |
| CT3000 PRO-4T-800 | 1400 | 1400 | 800 | ||||||
Feidhmíocht & Cumraíocht
| Feidhmeanna bunúsacha iarratais | |
| Treisiú chasmhóiminte minicíocht íseal | Trí threisiú voltais agus treisiú chasmhóiminte, is féidir an chasmhóimint íseal-minicíochta de rialú V/F agus rialú veicteoir luas gan braiteoir a mhéadú thart ar 0.1% ~ 30.0% |
| Cuar V/F | Cineál líneach, cineál ilphointí |
| Cuar luasghéaraithe/luasmhoillithe | Luasghéarú agus luasmhoilliú líneach nó cruth S: trí ghrúpa d’am luasghéaraithe agus luasmhoillithe: raon ama luasghéaraithe agus luasmhoillithe: 0-3200s |
| Rialachán uathoibríoch voltais (AVR) | Nuair a athraíonn an voltas greille, is féidir leis an voltas aschuir a choinneáil go huathoibríoch tairiseach |
| PID ionsuite | Córas rialaithe lúb dúnta ar féidir leis rialú próisis a bhaint amach go héasca |
| DC coscánaithe | DC coscánaithe range: 0.0Hz-maximum frequency; braking time: 0.0s-20.0s; braking action current value: 0%-100% |
| Rialú jog | Is féidir an mótar a thosú agus a stopadh láithreach; raon socraithe minicíochta jog: 0.0-20.0Hz; modh stoptha bogshodair: luasmhoilliú/cosánú saor in aisce/DC |
| Hopping Minicíocht | Is féidir trí phointe minicíochta hopping agus raonta minicíochta hopping comhfhreagracha a shocrú chun cosc a chur ar an inverter rith sa bhanna minicíochta seo |
| Il-luas | Is féidir suas le 15 a shocrú trí 4 phort ionchuir loighic = Minicíocht oibriúcháin |
| Achoimre ionchuir | Bain úsáid as an toradh oibríochta ailgéabrach de 2 ionchur analógach mar shocrú minicíochta, ag déanamh socrú minicíochta níos solúbtha |
| Aistriú idir 2 thacar de pharaiméadair mótair | Is féidir dhá shraith de pharaiméadair mótair a shocrú agus a athrú go saor chun an mótar tiomáinte reatha a mheaitseáil |
| Cosaint inverter | Cosaint caillteanas céime ionchuir/aschuir, braite underload, cosaint overtorque, cosaint undervoltage, cosaint overvoltage, cosaint forshrutha, cosaint róthéamh, cosaint gearrchiorcaid céim-go-chéim |
| Cosaint mótair | Cosaint theirmeach mótair, Teorainn srutha mótair, ró-ualach mótair, ciorcad gearr mótair |
| Tréithe Leictreacha | |
| Voltas ionchuir | AC trí phas, 380-480V, 50/60Hz nó AC aon phas, 200-240V, 50/60Hz |
| Voltas aschuir | Voltas ionchuir 0-100%, 0.5Hz-400Hz |
| Modh rialaithe | Casmhóiminte tairiseach V/F, ualach cearnach V/F, rialú veicteoir gan braiteoir, mód coigilte fuinnimh |
| Minicíocht aistrithe | 1.5kHz-12kHz Is féidir an fheidhm um choigeartú minicíochta aistrithe uathoibríoch a shocrú: nuair a ardaíonn an teocht, laghdaítear an minicíocht lasctha go huathoibríoch Nuair a fhilleann an teocht go gnáth, filleann an minicíocht aistrithe go dtí an luach tosaigh |
| Thar cumas reatha | 150% aschur rátáilte 60s reatha, 200% aschur reatha 2s rátáil |
| Comhartha Rialaithe | ||
| Comhartha socrú minicíochta | Painéal oibríochta comhtháite | Lasc membrane (cnaipe), knob luais (potentiometer) |
| Comhartha seachtrach | Socrú UP/SÍOS, ionchur analógach, illuais, painéal seachtrach, cumarsáid srathach | |
| Comhartha rialaithe Tosaigh & Stop | Painéal oibríochta comhtháite | RUN, cnaipí STOP |
| Comhartha seachtrach | Teirminéal ionchuir loighic, painéal seachtrach, cumarsáid sraitheach | |
| Saintréithe ciorcad rialaithe | ||
| Soláthar cumhachta inmheánach ar fáil | 10V 24V | 10VDC ±5%, uasmhéid reatha 10mA, le haghaidh potentiometer tagartha 24VDC ± 5%, uasmhéid reatha 100mA, le haghaidh calafort ionchuir loighic |
| Ionchur Analógach | AI1 | Tá ionchur analógach voltais: 0-5VDC, nó 0-10VDC, impedance 30k Ionchur analógach reatha: 0/4-20mADC, tá impedance 250Ω Taifeach: 10-giotán A/D chomhshó Socrú réamhshocraithe an mhonarcha: ionchur voltas 0-5VDC |
| AI2 | Ionchur analógach voltais: 0-10VDC, nó ionchur taiscéalaithe PTC Taifeach: 10-giotán A/D chomhshó | |
| Ionchur loighic | LI1-LI8 | Soláthar cumhachta 0-24VDC Tá loighic dhearfach (foinse) agus loighic dhiúltach (doirteal) roghnach, agus is é réamhshocraithe an mhonarcha ná loighic dhiúltach Tá feidhmeanna ar aghaidh, droim ar ais, rith, athshocrú lochtanna, illuais agus feidhmeanna eile 69 roghnach Níl ach 6 chainéal ag táirgí 220V 0.4kW-2.2kW agus 380V 0.4kW-1.5kW: LI1-LI6 |
| AI1, AI2 Ionchur bailí éigeantach | In inverters faoi bhun 11kW (san áireamh), is féidir AI1 agus AI2 a shocrú mar ionchuir loighce. Ionchuir bhailí éigean is ea F309 agus F310, agus bíonn a bhfeidhmeanna cumraíochta bailí i gcónaí le linn cumhacht ar aghaidh. | |
| Aschur Analógach | AO1, AO2 | Aschur analógach voltais: 0-10VDC, is é 470Ω an bacainn íosta ualaigh Aschur analógach reatha: 0/4-20mA, is é 700Ω an bac uasta ualaigh Taifeach: 8 giotán Tá minicíocht aschuir, sruth aschuir, socrú luais, sonraí aschuir sraitheach agus feidhmeanna eile roghnach Níl ach 1 aschur analógach ag táirgí 220V 0.4kW-2.2kW agus 380V 0.4kW-1.5kW, eadhon AO1 |
| Aschur Loighic | LO, CLO | Bailitheoir oscailte, uasmhéid reatha 100mA, voltas uasta 30VDC Aschur loighic nó aschur cuisle roghnach, is aschur loighic é socrú réamhshocraithe mhonarcha Tá minicíocht aschuir, sruth aschuir, socrú luais agus feidhmeanna aschuir eile roghnach |
| Aschur Sealaíochta | T1A, T1B, T1C T2A, T2B, T2C | T1A oscailte de ghnáth, T1B dúnta de ghnáth, pointe coitianta T1C T2A oscailte de ghnáth, T2B dúnta de ghnáth, pointe coitianta T2C Cumas teagmhála: 5A@250VAC, 5A@30VDC Tá locht, aláraim, teacht minicíocht socraithe agus feidhmeanna eile roghnach Tá an locht ar T1A, mainneachtainí T2A ar oibriú Níl ach aschur sealaíochta 1 ag táirgí 220V 0.4kW-2.2kW agus 380V 0.4kW-1.5kW, i.e. TA TB TC |
| Cumarsáid Srathach | MODBUS-RTU, 2-sreang RS-485, comhéadan críochfoirt | |
| Tréithe Leictreacha | |
| Cosaint AC Tiomántán | Cosaint caillteanas céime ionchuir, Cosaint caillteanas céime aschuir, Brath Underload, Cosaint Thar-chasmhóiminte, Cosaint Undervoltage, Cosaint Overvoltage, Cosaint Overcurrent, Cosaint róthéamh, Cosaint gearrchiorcaid céim |
| Cosaint mótair | Cosaint theirmeach mótair, Teorannú sruth mótair, ró-ualach mótair, ciorcad gearr mótair |
| Tréithe Leictreacha | |||
| Leibhéal cosanta | IP20 | Taise chomhthimpeallach | 95% gan aon chomhdhlúthú nó carnadh uisce |
| Teocht Oibre/Stórála | -10~40°C/-20~60°C | Airde | Faoi bhun 1000m |
| Modh fuaraithe | Fuarú aer éigean | Suíomh suiteála | Laistigh |









































