Achoimre Táirge
Sonraíochtaí
| Paraiméadrach | |
| Múnla | RSE-T3-132-O ~ RSE-T3-200-O | |
| Cineál Seachbhóthar | Cineál seachbhóthar ar líne | |
| Voltas | 380V | |
| Cumhacht mótair oiriúnaithe (kW) | 132/160/185/200 | |
| sruth aschuir rátáilte (A) | 264/320/370/400 | |
| Toisí (mm) | 574*348*248 | |
| Méid suiteála (mm) | 493*280 | |
Forbhreathnú Táirge
| | Soláthar cumhachta rialaithe neamhspleách (220VAC), is féidir socrú paraiméadair freisin gan soláthar cumhachta (380V) |
| | Tar éis an teagmhálaí seachbhóthar a bhaint, níl aon teorainn teagmhála teagmhálaitheora ann, agus tá saol na seirbhíse níos faide |
| | Ag luí le teagmhálaithe seachtracha, níos solúbtha le húsáid agus oiriúnach do raon níos leithne feidhmchlár |
| | Is féidir leis ualaí mótair neamhthraidisiúnta a thiomáint mar théitheoirí mótair, ualaí frithsheasmhacha agus ualaí claochladáin |
| | Is féidir leis teagmhálaithe soladstaide a athsholáthar go foirfe agus feidhmeanna tosaithe bog agus stopanna bog a sholáthar freisin |
| | Tacaíonn nasc inmheánach mótair, oiriúnach do mhótair le sonraíochtaí níos mó |
Sreangú Agus Teirminéil
Ainmníocht na Samhla
Tábla Roghnúcháin
| Múnla (380V) | Cumhacht mótair oiriúnaitheach ( kW ) | mé amach (A) | Toisí H*W*D (mm) | Méid suiteála (mm) | |
| H1*W1 | Cró | ||||
| RSE-T3-7-O | 7.5 | 15 | 342*200-214 | 299*145 | M6 |
| RSE-T3-11-O | 11 | 23 | |||
| RSE-T3-15-O | 15 | 30 | |||
| RSE-T3-18-O | 18.5 | 37 | |||
| RSE-T3-22-O | 22 | 45 | |||
| RSE-T3-30-O | 30 | 60 | |||
| RSE-T3-37-O | 37 | 75 | |||
| RSE-T3-45-O | 45 | 90 | |||
| RSE-T3-55-O | 55 | 110 | |||
| RSE-T3-75-O | 75 | 150 | 443*243*248 | 392*180 | M8 |
| RSE-T3-90-O | 90 | 180 | |||
| RSE-T3-110-O | 115 | 230 | |||
| RSE-T3-132-O | 132 | 264 | 574*348*248 | 493*280 | M10 |
| RSE-T3-160-O | 160 | 320 | |||
| RSE-T3-185-O | 185 | 370 | |||
| RSE-T3-200-O | 200 | 400 | |||
| RSE-T3-250-O | 250 | 500 | 600*430*283 | 519*340 | M10 |
| RSE-T3-280-O | 280 | 560 | |||
| RSE-T3-320-O | 320 | 640 | |||
Feidhmíocht & Cumraíocht
| Saintréithe leictreacha | |
| Soláthar cumhachta rialaithe rátáilte | Aon phas 220VAC ± 15%, 50/60Hz |
| Voltas soláthair cumhachta rátáilte | Trí phas 380V~480V (-10% ~ 15%) |
| Minicíocht rátáilte soláthair cumhachta | 50Hz nó 60Hz |
| Líon na gcéimeanna rialaithe | 3 |
| Mótar is infheidhme | Mótar ionduchtaithe trí phas/mótar asincrónach i gcaighean iora |
| Minicíocht tosaithe | Ag brath ar na coinníollacha ualaigh. Moltar tosú agus stop a chur le níos mó ná 10 n-uaire in aghaidh na huaire faoi ghnáthchoinníollacha agus 6 huaire in aghaidh na huaire faoi ualach trom |
| Modh tosaithe | Rampa voltais, rampa reatha, teorainn reatha, inching, teorainn reatha rampa voltais, rampa voltais léim tobann |
| Modh stad | Stop saor in aisce, stad bog |
| Feidhm cosanta | Cosaint caillteanas céime, cosaint forshrutha, cosaint ró-ualaigh, cosaint éagothroime reatha, cosaint róthéamh, cosaint am istigh tosaithe, cosaint undervoltage / overvoltage, tús le cosaint minicíochta, cosaint ard-srutha, cosaint miondealú thyristor, cosaint seicheamh droim ar ais cumhachta, cosaint earráid sreangaithe, etc. |
| Tréithe comhshaoil | |
| Teocht oibriúcháin | -10 ℃ ~ 40 ℃ (40 ℃ ~ 60 ℃ gá le cumas a laghdú) |
| Teocht stórála | -25 ℃ ~ 70 ℃ |
| Taise choibhneasta | 95% gan aon chomhdhlúthú nó sileadh |
| Airde | Faoi bhun 1000m (ní mór toilleadh a laghdú 1000 ~ 3000m) |
| Modh fuaraithe | Fuarú aer éigean |
| Modh suiteála | Balla-suite |
| Eile | Gan aon gháis inadhainte, pléascacha nó creimneach, gan aon deannach seoltaí nó púdar miotail |
| Caighdeáin agus Deimhniú | |
| Caighdeáin forfheidhmithe | GB/T14048.6 |
| Deimhniú | CCC |









































