Achoimre Táirge
Ainmníocht Mhúnla
Méid an táirge (aonad: mm)
| |
Paraiméadar
| Múnla | UHE 404S | UHE 404E | |
| Uimhir ordaithe | UHE 404-2AU01-0AA0 | UHE 404-2EU01-0AA0 | |
| Sonraíochtaí Feidhmíochta | |||
| LCD | 4.3' TFT | ||
| Dath Dispaly | 65535 dath | ||
| Rún | 480×272 | ||
| Cineál Solas Dubh | stiúir | ||
| Gile | 350cd/m2 | ||
| Saol LCD | 30000 uair an chloig | ||
| Cineál dteagmháil | Cineál scíthe 4 sreanga | ||
| LAP | Príomh-minicíocht Quad-lárnach 1GHz | ||
| Stóráil | 256MB Flash 128MB DDR3 | ||
| Óstach USB | USB2.0 ×1, Cineál A (USB1), Tacaigh le firmware nuashonraithe USB, cumraíocht agus sonraí stórála | ||
| USB daor | Cineál-C, cumhacht tacaíochta, clár suas / íoslódáil | ||
| Comhéadan Srathach | COM1: RS485 COM2: RS232 | ||
| Ethernet | Ní thacaítear leis | Féin-oiriúnú 10M/100M | |
| DB9 | Cónascaire fireann | ||
| Sonraíocht Leictreach | |||
| Cumhacht rátáilte | 3w | ||
| Soláthar cumhachta | 24V DC | ||
| raon ionchuir | 20.4 ~ 28.8V DC | ||
| Caillteanas Voltais Ceadaithe | 10ms | ||
| Friotóir Inslithe | os cionn 50MΩ@500VDC | ||
| Seasamh voltas | 500V AC 1 min | ||
| Struchtúr | |||
| Dealramh | As bán | ||
| Ábhar bhlaosc | Plaistigh ABS PC, bileog Al | ||
| Dealramh Size | 138×102×32mm | ||
| Méid Poll | 129×93mm | ||
| Meáchan | 0.4kg | ||
| Sonraíocht Timpeallachta | |||
| Teocht Oibre | 0~50 ℃ | ||
| Taise Oibre | 10~90% RH (neamh-chomhdhlúthaithe) | ||
| Stóráil Temperature | -20 ~ 60 ℃ | ||
| Stóráil Humidity | 10~90% RH (neamh-chomhdhlúthaithe) | ||
| Feidhmíocht seismeach | 10 ~ 25Hz (treo X 、 Y 、 Z 2G/30 nóim) | ||
| Fuarú | Fuarú aer nádúrtha | ||
| Deimhniú Táirge | |||
| Leibhéal cosanta an phainéil tosaigh | Cloí le teastas IP65 (4208-93) | ||
| Deimhniú CE | Cloí leis an deimhniú CE (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||









































