Achoimre Táirge
Ainmníocht Mhúnla
Méid an táirge (aonad: mm)
| |
Paraiméadar
| Múnla | UHE 510AS | UHE 510AE | |
| Uimhir ordaithe | UHE 510-1EU01-0AA8 | UHE 510-4EU01-0AA8 | |
| Sonraíochtaí Feidhmíochta | |||
| LCD | 10" TFT | ||
| Taispeáin Dath | Dath 24-giotán | ||
| Rún | 1024 × 600 | ||
| Cineál Solas Dubh | stiúir | ||
| Gile | 350cd/m2 | ||
| Saol LCD | 30000 uair an chloig | ||
| Cineál dteagmháil | Cineál scíthe 4 sreanga | ||
| LAP | A8, 600MHz | ||
| Stóráil | 256MB Flash 128MB DDR3 | ||
| Óstach USB | USB2.0 ×1, Cineál A (USB1), Tacaigh USB le firmware nuashonraithe, cumraíocht agus stóráil sonraí | ||
| USB daor | USB2.0 ×1, Cineál A (USB1), Tacaigh le USB a nuashonrú | ||
| Comhéadan Srathach | COM1: RS485 COM2: RS232 | ||
| Ethernet | Ní thacaítear leis | Féin-oiriúnú 10M/100M | |
| DB9 | Ceann fireann | ||
| Sonraíocht Leictreach | |||
| Cumhacht rátáilte | 7.2W | ||
| Soláthar cumhachta | 24V DC | ||
| raon ionchuir | 20.4 ~ 28.8V DC | ||
| Caillteanas Voltais Ceadaithe | 10ms | ||
| Friotóir Inslithe | os cionn 50MΩ@500VDC | ||
| Seasamh voltas | 500V AC 1 min | ||
| Struchtúr | |||
| Dealramh | Airgead liath dorcha | ||
| Ábhar bhlaosc | Plaistigh ABS PC, bileog Al | ||
| Dealramh Size | 272×212×39mm | ||
| Méid Poll | 260×200mm | ||
| Meáchan | 1.0kg | ||
| Sonraíocht Timpeallachta | |||
| Teocht Oibre | 0~50 ℃ | ||
| Taise Oibre | 10~90% RH (neamh-chomhdhlúthaithe) | ||
| Stóráil Temperature | -20 ~ 60 ℃ | ||
| Stóráil Humidity | 10~90% RH (neamh-chomhdhlúthaithe) | ||
| Feidhmíocht seismeach | 10 ~ 25Hz (treo X 、 Y 、 Z 2G/30 nóim) | ||
| Fuarú | Fuarú aer nádúrtha | ||
| Deimhniú Táirge | |||
| Leibhéal cosanta an phainéil tosaigh | Cloí le teastas IP65 (4208-93) | ||
| Deimhniú CE | Cloí leis an deimhniú CE (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||









































