Achoimre Táirge
Sonraíochtaí
| Paraiméadrach | |
| Múnla | RSE-T3-250-I ~ RSE-T3-320-I | |
| Cineál Seachbhóthar | Cineál seachbhóthar ionsuite | |
| Voltas | 380V | |
| Cumhacht mótair oiriúnaithe (kW) | 250/280/320 | |
| sruth aschuir rátáilte (A) | 500/560/640 | |
| Toisí (mm) | 710*320*252 | |
| Méid suiteála (mm) | 628*260 | |
Forbhreathnú Táirge
Sreangú Agus Teirminéil
Ainmníocht na Samhla
Tábla Roghnúcháin
| Múnla (380V) | Cumhacht mótair oiriúnaitheach ( kW ) | mé amach (A) | Toisí H*W*D (mm) | Méid suiteála (mm) | |
| H1*W1 | Cró | ||||
| RSE-T3-7-I | 7.5 | 15 | 342*200-208 | 299*145 | M6 |
| RSE-T3-11-I | 11 | 23 | |||
| RSE-T3-15-I | 15 | 30 | |||
| RSE-T3-18-I | 18.5 | 37 | |||
| RSE-T3-22-I | 22 | 45 | |||
| RSE-T3-30-I | 30 | 60 | |||
| RSE-T3-37-I | 37 | 75 | |||
| RSE-T3-45-I | 45 | 90 | |||
| RSE-T3-55-I | 55 | 110 | |||
| RSE-T3-75-I | 75 | 150 | 443*243*248 | 392*180 | M8 |
| RSE-T3-90-I | 90 | 180 | |||
| RSE-T3-110-I | 115 | 230 | |||
| RSE-T3-132-I | 132 | 264 | 670*280*248 | 588*230 | M10 |
| RSE-T3-160-I | 160 | 320 | |||
| RSE-T3-185-I | 185 | 370 | |||
| RSE-T3-200-I | 200 | 400 | |||
| RSE-T3-250-I | 250 | 500 | 710*320*252 | 628*260 | M10 |
| RSE-T3-280-I | 280 | 560 | |||
| RSE-T3-320-I | 320 | 640 | |||
Feidhmíocht & Cumraíocht
| Saintréithe leictreacha | |
| Soláthar cumhachta rialaithe rátáilte | Aon phas 220VAC ± 15%, 50/60Hz |
| Voltas soláthair cumhachta rátáilte | Trí phas 380V~480V (-10% ~ 15%) |
| Minicíocht rátáilte soláthair cumhachta | 50Hz nó 60Hz |
| Líon na gcéimeanna rialaithe | 3 |
| Mótar is infheidhme | Mótar ionduchtaithe trí phas/mótar asincrónach i gcaighean iora |
| Minicíocht tosaithe | Ag brath ar na coinníollacha ualaigh. Moltar tosú agus stop a chur le níos mó ná 10 n-uaire in aghaidh na huaire faoi ghnáthchoinníollacha agus 6 huaire in aghaidh na huaire faoi ualach trom |
| Modh tosaithe | Rampa voltais, rampa reatha, teorainn reatha, inching, teorainn reatha rampa voltais, rampa voltais léim tobann |
| Modh stad | Stop saor in aisce, stad bog |
| Feidhm cosanta | Cosaint caillteanas céime, cosaint forshrutha, cosaint ró-ualach, cosaint éagothroime reatha, cosaint róthéamh, cosaint am istigh tosaithe, cosaint undervoltage / overvoltage, tús le cosaint minicíochta, cosaint ard-srutha, cosaint miondealú thyristor, cosaint seicheamh droim ar ais cumhachta, cosaint earráid sreangaithe, etc. |
| Tréithe comhshaoil | |
| Teocht oibriúcháin | -10 ℃ ~ 40 ℃ (40 ℃ ~ 60 ℃ gá le cumas a laghdú) |
| Teocht stórála | -25 ℃ ~ 70 ℃ |
| Taise choibhneasta | 95% gan aon chomhdhlúthú nó sileadh |
| Airde | Faoi bhun 1000m (ní mór toilleadh a laghdú 1000 ~ 3000m) |
| Modh fuaraithe | 55kW agus thíos: fuarú nádúrtha; 75kW agus os a chionn: fuarú aer éigean |
| Modh suiteála | Balla-suite |
| Eile | Gan aon gháis inadhainte, pléascacha nó creimneach, gan aon deannach seoltaí nó púdar miotail |
| Caighdeáin agus Deimhniú | |
| Caighdeáin forfheidhmithe | GB/T14048.6 |
| Deimhniú | CCC |










































