Achoimre Táirge
|
| • Le feidhmeanna rialaithe gluaisne simplí amhail aschur bíge agus comhaireamh ardluais • Le comhaireamh ardluais, aschur cuisle ardluais 3-ais 100kHz agus feidhmeanna rialaithe gluaisne eile (Roghnach) • Clog fíor-ama, buanstóráil sonraí chun cumhacht a mhúchadh • Tacaíonn sé le clár BD amháin |
Buntáiste
| | | |
| Comhéadan | Ionchur/aschur | bord BD |
| Port líonra comhtháite RS232/485 | Cuntar ardluais 2-chainéil Pulse ardluais 2-ais 60K Pulse ardluais 3-ais 100kHz (Roghnach) | Tacaíocht 1 bord BD |
Ainmníocht Mhúnla
Méid an táirge (aonad: mm)
|
|
Paraiméadar
| Mír | Sonraíochtaí Cumhachta | ||||
| X1E-16TD | X1E-24TD | X1E-32TD | X1E-40TD | X1E-60TD | |
| Tomhaltas cumhachta | 6W | 7W | 8W | 9W | 11W |
| Voltas soláthair cumhachta | DC24V | ||||
| Voltas soláthair cumhachta range | DC20.4~28.8V | ||||
| Ceadaithe mheandarach am teip cumhachta | I gcás bristeacha cumhachta díomuan faoi bhun 5ms, leanfar leis an oibríocht | ||||
| Fiús soláthair cumhachta | 60V 2A | ||||
| Sruth borrtha | 12A, 0.5ms Thíos/28.8V DC | ||||
| Soláthar cumhachta DC24V | Faoi bhun 300mA | ||||
| Teocht timpeallachta oibre | -10 ℃ ~ 60 ℃ (suiteáil chothrománach), -10 ℃ ~ 50 ° ℃ (suiteáil ingearach) | ||||
| Teocht an chomhshaoil iompair | -20 ℃ ~ 80 ° C | ||||
| Taiseachas coibhneasta comhthimpeallach | 5 ~ 95%, neamh-chomhdhlúthú (RH leibhéal 2, cloí le lEC61131-2) | ||||
| Leibhéal cosanta | IP20 | ||||
| Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach | Cur faoi chois torainn, conformlEC61000-6-2 | ||||
| Leibhéal meicniúil (creathadh) | IEC60068, Cuid2-6/10up58Hz | ||||
| Seasamh voltas | AC1.5kV 1 min, Idir gach críochfort agus críochfort na talún | ||||
| AC500V 1 min, Idir gach críochfort agus an críochfort talún | |||||
| Friotaíocht inslithe | Tar éis a thomhas le méadar friotaíochta inslithe DC500V, tá sé níos mó ná 5MΩ idir gach críochfort agus críochfort na talún | ||||
| talamh | talamh Cineál D (friotaíocht talamh: níos lú ná 100Ω), ná cead a thabhairt talamh coitianta leis an gcóras reatha láidir | ||||
| Timpeallacht úsáide | Níl aon ghás creimneach, inadhainte, deannaigh seoltaí (deannaigh) tromchúiseach | ||||
| Airde úsáide | 2000M Thíos (Ní féidir é a úsáid sa timpeallacht brú go dtí os cionn brú an atmaisféir, nó d'fhéadfadh sé tarlú) | ||||
| Mír | Sonraíochtaí Cumhachta | |||||
| X1E-16TD | X1E-24TD | X1E-32TD | X1E-40TD | X1E-60TD | ||
| Uimhir ionchuir | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| Uimhir ardluais | céim chomhartha 60KHz (2 bhealach) céim Ab 30KHz (1 bhealach) | |||||
| Cineál ceangail ionchuir | bloc teirminéil inbhainte (scriú M3) | |||||
| Cineál ionchuir | Cineál doirteal/ Cineál foinse | |||||
| Voltas comhartha ionchuir | Cumhacht DC: DC20.4V~28.8V | |||||
| Impedance ionchuir | X0- X2 | 2.4K | ||||
| X3 thuas | 5.6K | |||||
| Ar sruth ionduchtais ionchuir | X0- X2 | 5mA thuas | ||||
| X3 thuas | 2.4mA thuas | |||||
| OFF Reatha ionduchtais ionchuir | 1mA thíos | |||||
| Am freagartha ionchuir | Gan níos mó ná 4.5ms | |||||
| Foirm comhartha ionchuir | Gan ionchur teagmhála voltais | |||||
| Ionchur doirteal: trasraitheoir bailitheora oscailte NPN | ||||||
| Leithlisiú lúb ionchuir | Ionchur foinse: trasraitheoir bailitheora oscailte PNP | |||||
| Leithlisiú optocoupler | ||||||
| Taispeáint gníomhartha ionchuir | Soilse an stiúir ar an bpainéal nuair a bhíonn an optocoupler tiomáinte | |||||
| Mír | Sonraíochtaí Cumhachta | |||||
| X1E-16TD | X1E-24TD | X1E-32TD | X1E-40TD | X1E-60TD | ||
| Uimhir aschuir | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | |
| Minicíocht chuisle (Uasmhéid) | Críochfort singil 2 seafta 60KHz | |||||
| Cineál ceangail aschuir | Bloc teirminéil inbhainte (Scriú M3) | |||||
| Cineál aschuir | Aschur trasraitheora/draein | |||||
| Soláthar cumhachta seachtrach | DC5~30V | |||||
| Ualach uasta | Ualach frithsheasmhach | 0.5A/pointe singil; 0.8A/4 phointee | ||||
| Ualach ionduchtach | 12W/DC24V | |||||
| Ualach lampa | Ard-luas: 2W/DC24V, coitianta: 5W/DC24V | |||||
| Lár-ualach | 5mA (DC5 ~24V) | |||||
| Sruth sceite oscailte | 0.1mA thíos/DC30V | |||||
| ar-fhriotaíocht | Pointe ardluais 0.3Ω luach tipiciúil (Uasmhéid 0.6Ω) | |||||
| Am freagartha | AS → AR | Ardluas: 10us thíos / 10mA thuas (DC5 ~ 24V) | ||||
| Coitianta: 0.2ms thíos/200mA thuas (DC24V) | ||||||
| AR → AS | Ardluas: 10us thíos / 10mA thuas (Dc5 ~ 24V) | |||||
| Coitianta: 0.2ms thíos/200mA thuas(DC24V) | ||||||
| Leithlisiú lúb | Leithlisiú optocoupler | |||||
| Taispeáin gníomhartha aschuir | Soilse an stiúir ar an bpainéal nuair a bhíonn an optocoupler tiomáinte | |||||
| Fad tarchurtha masc | 500M (aschur coitianta) | |||||
| achar tarchurtha gan mharcáil | 150M (aschur coitianta) | |||||
Acmhainní comhpháirteanna bogearraí
| Mír | Feidhmíocht | |||
| Modh rialaithe oibriúcháin | Modh chun cláir shábháilte a chur i gcrích arís agus arís eile (LSl tiomnaithe) le feidhm idirbhriste | |||
| Modh rialaithe ionchuir/aschuir | Modh próiseála baisc (agus teagasc END á fhorghníomhú), treoir athnuachana ionchuir agus aschuir, feidhm gabhála bíge | |||
| Teanga ríomhchlárúcháin | Mód siombail sealaíochta mód dréimire céime (is féidir le SFC é a léiriú) | |||
| Clog fíor-ama | Feidhm clog | Tógáil isteach 2000-2099, Níl an earráid bhliantúil níos mó ná 5 nóiméad/25°C | ||
| Cuimhne clár | Cumas cuimhne uasta | Is féidir 32000 céim a shocrú de réir paraiméadair, scríobh tuairimí agus cláir chomhaid i gcuimhne an chláir | ||
| Cumas/múnla cuimhne ionsuite | Cuimhne 32000 céim / RAM, cosanta ag pasfhocal | |||
| Feidhm a scríobh I RUN | Níl | |||
| Cineál teagaisc | Teagasc bunúsach | 27 cineál treoracha rialaithe seicheamhach, 2 chineál treoracha léaráide dréimire céim | ||
| Treoir iarratais | 218 cineál 497 cineál | |||
| Uimhríocht luas próiseála | Ordú bunúsach | 0.065μs/treoir | ||
| Uimhir ionchuir/aschuir | Líon na bpointí ionchuir le haghaidh úsáid leathnaithe | 256 phointeeeee | Ní sháraíonn iomlán na bpointí ionchuir agus aschuir 256 pointee | |
| Líon na bpointí aschuir le haghaidh úsáid leathnaithe | 256 phointeeeee | |||
| Sealaíocht ionchuir-aschuir | Relay ionchuir | 256 phointeeeee | Iomlán ionchuir agus aschuir 256 pointe | |
| Relay aschuir | 256 phointeeeee | |||
| Sealaíochta cúnta | Coitianta | M0~M7679 | 7680 pointe | Coitianta/retention Settings can be changed through parameters |
| Coinneáil | M500~M1023 | 524 pointe | ||
| Stáit | Coitianta | S0~S4095 | 4096 pointe | Coitianta/retention Settings can be changed through parameters |
| Coinneáil | S500~S999 | 500 pointe | Coitianta/retention Settings can be changed through parameters | |
| Uaineadóir | Cineál 100ms | T0~T199 | 200 pointe | 0.1~3276.7s |
| cineál 10ms | T200~T245 | 46 pointe | 0.01~327.67s | |
| 1ms Cineál carnach | T246~T249 | 4 point | 0.001~32.767S | |
| 100ms Cineál carnach | T250~T255 | 6 point | 0.1~3276.7s | |
| cineál 1ms | T256~T511 | 256 phointeeeee | ||
| Cuntar | Ginearálta ag méadú | C0~C99 | 100 pointee | 0.001~32.767s |
| (16-giotán) [Inathraithe] | Coitianta/retention Settings can be changed through parameters | |||
| Coinneáil increasing (16-bit) [inathraithe] | C100~C199 | 100 pointee | ||
| Coitianta duplexing | C200~C219 | 20 pointe | Coitianta/retention Settings can be changed through parameters | |
| (32 giotán) [Inathraithe] | ||||
| Coinneáil duplexing (32 bit) [inathraithe] | C220~C255 | 36 pointe | ||
| Clár sonraí | Coitianta | D0~D7999 | 8000 pointe | Coitianta/retention Settings can be changed through parameters |
| Coinneáil | D200~511 | 312 pointe | ||
| Clár leathnaithe | Príomh-rialú | P0~P1023 | 1024 pointe | Ordú CJ, ordú CALL a úsáidtear |
| Ponter | Príomh-rialú | NÍL~N7 | 8 pointe | Ordú MC a úsáidtear |
| nead | Príomh-rialú | 16 giotán | -32,768~ 32,767 | |
| Stáit | 10 nDeachúil Uimhir (K) | 32 giotán | -2,147,483,648~ 2,147,483,647 | |
| 16 heicsidheachúlach (H) | 16 giotán | 0~FFFF | ||
| 32 giotán | 0~FFFFFFFF | |||
| Fíoruimhir (E) | 32 giotán | -3.40×10-38 ~-1.17×10-38, 1.17×10-38 ~3.40×1038 | ||
| Teaghrán carachtair ( "") | Teaghrán carachtar | Sonraigh le carachtair i """"". is féidir 32 carachtar leathchúinne ar a mhéad a úsáid i dtairiseach i dtreoir | ||
Cuntar ardluais
| Ionchur Dáileadh | Cuntar aon phas amháin | Cuntar Céim AB | |||||
| C235 | C236 | C237 | C243 | C244 | C251 | C252 | |
| X0 | U/D | | | U/D | | A | A |
| X1 | | U/D | | R | | B | B |
| X2 | | | U/D | | U/D | R | |
| X3 | | | | | R | |
|












































