Achoimre Táirge
| | • Le idirshuíomh líneach, comhaireamh ardluais aschuir ardluais dhá ais agus feidhm rialaithe gluaisne eile • Clog fíor-ama, déantar sonraí briste cumhachta a stóráil go buan • Tacaíonn sé le clár leathnaithe BD agus féadann sé leathnú suas le 7 modúl |
Buntáiste
| | | | |
| Comhéadan | Ionchur/aschur | Cárta Leathnaithe | bord BD |
| Port líonra comhtháite RS232/485 | Cuntar ardluais 2-chainéil Pulse ardluais 2-ais 60K | Modúil leathnaithe Uasmhéid 7 | Tacaíocht 1 bord BD |
Ainmníocht Mhúnla
Méid an táirge (aonad: mm)
|
|
Paraiméadar
| Mír | Sonraíochtaí Cumhachta | |||
| X2E-24TD | X2E-32TD | X2E-40TD | X2E-60TD | |
| Voltas Cumhachta | 10W | 12W | 12W | 14W |
| Raon voltais | DC24V | |||
| Ceadaigh am briseadh cumhachta mheandarach | DC 20.4~28.8V | |||
| Fiús cumhachta | I gcás bristeacha cumhachta díomuan faoi bhun 5ms, leanfar leis an oibríocht | |||
| Reatha impulse | 60V 2A | |||
| Cumhacht tugtha DC24V | 12A, 0.5ms thíos/28.8V DC | |||
| Cumhacht insuite DC5V | 300mA thíos | |||
| Mír | Sonraíochtaí Cumhachta | ||||
| X2E-24TD | X2E-32TD | X2E-40TD | X2E-60TD | ||
| Uimhir ionchuir | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| Cuntar ardluais | Céim singil 200KHz[3 ríomhaire], céim Ab 100KHz[3 ríomhaire] | ||||
| Cineál ionchuir | Cineál doirteal/cineál foinse | ||||
| Voltas comhartha ionchuir | Cineál foinse DC: DC20.4V~28.8V | ||||
| Impedance ionchuir | X0- X5 | 3.3K | |||
| X6- X7 | 5.6K | 3.3K | |||
| X10 thuas | - | 5.6K | |||
| Ar sruth ionduchtais ionchuir | X0- X5 | 5mA thuas | |||
| X6- X7 | 4mA | 5mA thuas | |||
| X10 thuas | - | 4mA thuas | |||
| OFF Reatha ionduchtais ionchuir | 1mA thíos | ||||
| Am freagartha ionchuir | <4.5ms | ||||
| Foirm comhartha ionchuir | Gan ionchur teagmhála voltais | ||||
| Ionchur doirteal: trasraitheoir bailitheora oscailte NPN | |||||
| Ionchur foinse: trasraitheoir bailitheora oscailte PNP | |||||
| Leithlisiú lúb ionchuir | Leithlisiú optocoupler | ||||
| Taispeáint gníomhartha ionchuir | Soilse an stiúir ar an bpainéal nuair a bhíonn an optocoupler tiomáinte | ||||
| Mír | Sonraíochtaí Cumhachta | ||||
| X2E-24TD | X2E-32TD | X2E-40TD | X2E-60TD | ||
| Uimhir aschuir | 10 | 16 | 16 | 24 | |
| Minicíocht chuisle (Uasmhéid) | 2-ais singil 200K | ||||
| Cineál aschuir | Trasraitheoir / aschur sceite | ||||
| Soláthar cumhachta seachtrach | DC5~30V | ||||
| Ualach uasta | Ualach frithsheasmhach | 0.5A / bealaigh | |||
| Ualach ionduchtach | 12W/DC24V | ||||
| Ualach lampa | 5W/DC24V | ||||
| Lár-ualach | 5mA (DC5~24V) | ||||
| Am freagartha | AS → AR | Ardluas: 5μs thíos / 10mA thuas (DC5 ~ 24V) | |||
| Coitianta: 0.2ms thíos/200mA thuas (DC24V) | |||||
| AR → AS | Ardluas: 5μs thíos / 10mA thuas (DC5 ~ 24V) | ||||
| Coitianta: 0.2ms thíos/200mA thuas(DC24V) | |||||
| Leithlisiú lúb | Leithlisiú optocoupler | ||||
| Taispeáin gníomhartha aschuir | Soilse an stiúir ar an bpainéal nuair a bhíonn an optocoupler tiomáinte | ||||
Acmhainní comhpháirteanna bogearraí
| Mír | Feidhmíocht | |
| Relay ionchuir X | 256 phointeee | X0~X377 |
| Sealaíochta aschuir Y | 256 phointeee | Y0~Y377 |
| Athsheachadán cúnta M | 7680 pointe | M0~ Tús Latch (Socraigh an chumhacht as limistéar neamhchoimeádta) |
| Tús latch~deireadh laitíse (Socraigh limistéar coinneála cumhachta, Uasmhéid M1023) | ||
| Deireadh Latch ~M7679 (limistéar coinneála cumhachta seasta) | ||
| SM sealaíochta cúnta speisialta | 512 pointee | SM8000~SM8511 |
| sealaíochta stádais S | 4096 phointeee | S0~S4095 |
| lasc ama T | 200 pointee | T0~T199 (bonn ama 100ms) |
| T192~T199 (Speisialtóireacht Fo-ghnóthachan) | ||
| 46 pointe | T200~ T245 (bonn ama 10ms) | |
| 4 phointe | T246~T249(1ms cineál carnach) | |
| 6 point | T250~T255(100ms cineál carnach) | |
| 256 phointeee | T256~ T511(bonn ama 1ms) | |
| Insamhlóir 16 giotán | 200 pointee | C0~C199 |
| Insamhlóir 32 giotán | 56 point | C200~C234 |
| Cuntar Ardluais | - | C235~C255 |
| Clár sonraí D | 8000 pointe | D0~D7999 |
| Clár sonraí speisialta SD | 512 pointee | SD8000~SD8511 |
| Clár innéacs | 16 pointe | V0~V7, Z0~Z7 |
| Clár leathnaithe | 32768 pointee | R0~R32767 |
| Pointeoir | 4096 phointeee | P0~P4095 |
| Cur isteach | 6 point | I00*~I50* Idirbhriseadh ionchuir |
| 3 phointe | I6**~I8** Idirbhriseadh ama | |
| 6 point | I010~I060 Idirbhriseadh cuntair ardluais | |
| Máistir-rialú le neadú | 8 point | N0~N7 |
| tairiseach K | - | Raon 16 giotán: -32768~ 32767, raon 32 giotán: -2147483648~ 2147483647 |
| tairiseach H | - | Raon 16 giotán: 0~FFFF, raon 32 giotán: 0~ FFFFFFFF |
| Fíoruimhir(E) | - | -3.40×10-38~ -1.17×10-38 , 1.17×10-38~3.40×1038 |
| Teaghrán carachtar | - | Is é 32 carachtar uasfhad carachtar leathchúinne frámaithe le " " |
Cuntar ardluais
| Ionchur Dáileadh | Cuntar aon phas amháin | Cuntar Céim Ab | Cuntar Céim Ab | |||||||||||||
| C235 | C236 | C237 | C238 | C239 | C240 | C243 | C244 | C246 | C247 | C248 | C249 | C251 | C252 | C253 | C254 | |
| X0 | U/D | | | | | | U/D | | U | | | U | A | A | | |
| X1 | | U/D | | | | | R | | D | | | D | B | B | | |
| X2 | | | U/D | | | | | U/D | | U | | R | R | | A | |
| X3 | | | | U/D | | | | R | | D | | S | | | B | |
| X5 | | | | | U/D | | | S | | | U | | | | | A |
| X6 | | | | | | U/D | | | | | D | | | | | B |












































