Achoimre Táirge
| Raon cumhachta ó 100W go 7.5KW Tacaíonn Pulse, analógach, EtherCAT agus CANopen | |
| Feidhmíocht den scoth Minicíocht freagartha treoluas suas le 3.0kHz | Suíomh cruinn Ripple treoluas ±lrpm, ripple chasmhóiminte 0.5% |
| Ilfheidhm STO, lúb dúnta uile-iomlán, I0 ardluais, cosc creathadh, scagaire notch, homing | Sioncrónú Ultra-ard Luaineacht comhartha il-nód laistigh de 20ns, ciorcal sioncrónaithe suas le 250us |
Ainmníocht na Samhla
Sainmhíniú Port
| | | | | | |||||
| Méid A | Méid B | Méid C | Méid D | Méid E | |||||
| Níl. | Ainm | Níl. | Ainm | Níl. | Ainm | Níl. | Ainm | Níl. | Ainm |
| 1 | Taispeáint feadán digiteach | 1 | Taispeáint feadán digiteach | 1 | Taispeáint feadán digiteach | 1 | Taispeáint feadán digiteach | 1 | Taispeáint feadán digiteach |
| 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB |
| 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 |
| Ceanglóir ionchódóra lúb dúnta go hiomlán | Ceanglóir ionchódóra lúb dúnta go hiomlán | 4 | CN6 | 4 | CN6 | 4 | CN6 | ||
| 4 | CN2 | 4 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 |
| 5 | L1, L2 | 5 | L1, L2、L3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 |
| 6 | P, B | 6 | P, B1、B2 | 7 | Scriú talún | 7 | Scriú talún | 7 | Scriú talún |
| P, N | P, N | 8 | MUIR | 8 | MUIR | 8 | MUIR | ||
| 7 | U, V, W | 7 | U, V, W | 9 | L1C, L2C | 9 | L1C, L2C | 9 | L1C, L2C |
| 8 | Scriú talún | 8 | Scriú talún | 10 | R, S, T | 10 | R, S, T | 10 | R, S, T |
| 9 | MUIR | 9 | MUIR | 11 | P, B1、B2 | 11 | P, B1、B2 | 11 | P, B1、B2 |
| 10 | CN3 | 10 | CN3 | P, N | P, N | 12 | P, N1、N2 | ||
| 11 | CN4/CN5 | 11 | CN4/CN5 | 12 | U, V, W、PE | 12 | U, V, W、PE | N1, N2 | |
| | | | | 13 | CN4/CN5 | 13 | CN4/CN5 | 13 | U, V, W |
| | | | | | | | | 14 | CN4/CN5 |
| Cur síos: ① Taispeáint feadán digiteach: Feadán digiteach stiúir 5 dhigit 8-deighleog ②USB: comhéadan USB Cineál-C, ceangailte le ríomhaire ③CN1 (cónascaire comhéadan): calafort nasc comhartha aschuir/ionchuir, ceangailte le rialtóir in-ríomhchláraithe (PLC) nó rialú I/O ④ Cónascaire ionchódóra lúb dúnta go hiomlán: comhéadan lúb dúnta go hiomlán, ceangailte leis an dara ionchódóir seachtrach, tacaíonn múnla '-FS' leis an bhfeidhm seo ⑤CN2 (cónascaire ionchódóra): comhéadan ionchódóra, ceangailte leis an ionchódóir ar an mótar servo ⑥L1, L2, L3 (príomhchríochfoirt ionchur cumhachta): soláthar cumhachta príomhchiorcad, tá soláthar cumhachta aon phas ceangailte idir L1 agus L2 (soláthar cumhachta 200 ~ 240VAC, 50/60Hz) ⑦L1C, L2C (leictreonaic ionchuir cumhachta rialaithe): soláthar cumhachta ciorcad rialaithe, ceangailte le soláthar cumhachta aon phas (200~240VAC nó 380~440VAC, soláthar cumhachta 50/60Hz de réir an mhúnla) ⑧R, S, T (príomhchríochfoirt ionchuir cumhachta): Soláthar cumhachta príomhchiorcad, ceangal le soláthar cumhachta trí phas (200~240VAC nó 380~440VAC, soláthar cumhachta 50/60Hz de réir an mhúnla) ⑨P, B (teirminéal ceangail friotóir coscánaithe seachtrach): úsáid friotóir coscánaithe seachtrach ⑩P, B1, B2 (teirminéal nasc friotóir coscánaithe seachtrach): bain úsáid as friotóir coscánaithe seachtrach (bain an píosa giorraithe idir P agus B1, ceangail leis an dá cheann de P agus B2) ⑪P, N (N1, N2) (teirminéal bus servo): ná bain an píosa giorraithe idir N1 agus N2, ceangail idir P agus N (N1) le haghaidh il servos chun an bus DC a roinnt ⑫N1, N2: ceangal imoibreoir DC seachtrach (bain an píosa giorrú), gearrchiorcad nuair nach bhfuil sé in úsáid ⑬U, V, W, PE (teirminéal nasc mótair servo): aschur tiomáint servo, ceangailte leis an gcónascaire cumhachta mótair (U, V, W, PE) ⑭ Scriú talún: Ceangail leis an talamh cumhachta agus leis an talamh mótair ⑮ CHARGE (táscaire voltais bus): táscaire cumhachta ⑰CN3 (cónascaire le haghaidh feidhm sábháilteachta): comhéadan STO, ní thacaíonn ach samhlacha '-S/FS' leis an bhfeidhm seo ⑱CN4/CN5 (teirminéal cumarsáide): 485 calafort cumarsáide, calafort cumarsáide ardluais EtherCAT, calafort cumarsáide CAN | |||||||||
Sonraíochtaí leictreacha
| Sonraíochtaí leictreacha tiomáint 220V aon phas / trí phas | ||||||||||||
| Mír | Méid A | Méid B | Méid C | Méid D | Méid C | Méid D | Méid E | |||||
| Múnla | 1R6L | 2R8L | 5R5L | 5R6L | 7R6M* | 12RM* | 7R6M | 12RM | 18RN | 22RN | 27RN | |
| Toilleadh soláthair cumhachta [kVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | |
| Sruth aschuir leanúnach [Armas] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
| sruth aschuir uasta meandarach [Armas] | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 17 | 23 | 32 | 233 | 32 | 45 | 55 | 67.5 | |
| Príomhchiorcad | sruth ionchuir leanúnach [Armas] | 2.3 | 4 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 19.1 | 5.1 | 8.1 | 15 | 18 | 22 |
| Príomhchiorcad power supply | Céim singil 200 ~ 240VAC, -10% ~ 10%, 50/60Hz | Trí phas 200 ~ 240VAC, -10% ~ 10%, 50/60Hz | ||||||||||
| Lúb rialaithe | Soláthar cumhachta ciorcad rialaithe | Soláthar cumhachta Busbar, ionchur soláthair cumhachta roinnte agus ceartú | Céim singil 200 ~ 240VAC, -10% ~ 10%, 50/60Hz | |||||||||
| Cailliúint cumhachta | Príomhchiorcad power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 63 | 42.9 | 83.3 | 42.9 | 83.3 | 170 | 208 | 278 |
| Caillteanas cumhachta ciorcad rialaithe [W] | 22 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Friotóir coscánaithe | Feidhm friotóra coscáin | Gan tacaíocht ionsuite | Caighdeán ionsuite | |||||||||
| Luach friotaíochta [Ω] | - | - | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Acmhainn [W] | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Íosluach friotaíochta incheadaithe seachtrach [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| An fuinneamh coscánaithe uasta is féidir leis an toilleoir a ionsú [J] | 10.03 | 20.06 | 28.57 | 28.57 | 41.34 | 60.8 | 41.34 | 60.8 | 99.7 | 121.6 | 121.6 | |
| Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha | Fuarú Aer | ||||||||||
| Leibhéal overvoltage | OVC III | |||||||||||
* Molann 7R6M agus 12RM ionchur 220V trí phas le haghaidh feidhmíochta níos fearr
| Sonraíochtaí leictreacha tiomáint 380V trí phas | ||||||||
| Mír | Méid C | Méid D | Méid E | |||||
| Múnla | 3R5T | 5R4T | 8R4T | 12RT | 17RT | 21RT | 26RT | |
| Toilleadh soláthair cumhachta [kVA] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.5 | |
| Sruth aschuir leanúnach [Armas] | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.5 | 21 | 25.7 | |
| sruth aschuir uasta meandarach [Armas] | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 41.25 | 52.12 | 64.25 | |
| Príomhchiorcad | sruth ionchuir leanúnach [Armas] | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 21 |
| Príomhchiorcad power supply | Trí phas 380 ~ 440VAC, -10% ~ 10%, 50/60Hz | |||||||
| Lúb rialaithe | Soláthar cumhachta ciorcad rialaithe | Céim amháin 380 ~ 440VAC, -10% ~ 10%, 50/60Hz | ||||||
| Cailliúint cumhachta | Príomhchiorcad power loss [W] | 34.4 | 70.9 | 95 | 155 | 238 | 275 | 336 |
| Caillteanas cumhachta ciorcad rialaithe [W] | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| Friotóir coscánaithe | Feidhm friotóra coscáin | Caighdeán ionsuite | ||||||
| Luach friotaíochta [Ω] | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
| Acmhainn [W] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Íosluach friotaíochta incheadaithe seachtrach [Ω] | 80 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |
| An fuinneamh coscánaithe uasta is féidir leis an toilleoir a ionsú [J] | 33.2 | 40.33 | 59.3 | 59.3 | 97.26 | 118.61 | 118.61 | |
| Modh fuaraithe | Fuarú Aer | |||||||
| Leibhéal overvoltage | OVC III | |||||||
Méid an táirge
| Méid A | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Méid B | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Méid C | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Méid D | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Méid E | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Léaráid Sreangaithe
Nóta: Taispeánann an figiúr an léaráid sreangaithe den tsraith RA3 trí phas 380V Méid C/D. Le haghaidh léaráidí sreangaithe de mhúnlaí eile, déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí.










































