Achoimre Táirge
Ainmníocht na Samhla
Sainmhíniú Port
| | | ||
| Méid A | Méid B | ||
| Níl. | Ainm | Níl. | Ainm |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | Mini USB | 2 | Mini USB |
| 3 | CN2 | 3 | CN2 |
| 4 | CN3 | 4 | CN3 |
| 5 | L1, L2 | 5 | L1, L2 |
| 6 | Coscán | 6 | Coscán |
| 7 | U, V, W | 7 | U, V, W |
| 8 | Scriú talún | 8 | Scriú talún |
| 9 | MUIR | 9 | MUIR |
| 10 | CN4/CN5 | 10 | CN4/CN5 |
| Cur síos: ① -: Taispeántas digiteach seacht ndeighleog ②mini USB: comhéadan RS232, ceangailte le ríomhaire ③CN2: Ceanglóir comhartha aschuir/ionchuir, ceangailte le rialtóir in-ríomhchláraithe (PLC) nó rialú I/O ④CN3: Comhéadan ionchódóra, ceangailte leis an ionchódóir ar an mótar servo ⑤L1, L2: Príomhsholáthar cumhachta ciorcaid, ceangailte le soláthar cumhachta aon phas (200~240VAC, soláthar cumhachta 50/60Hz) ⑥ Coscán: Úsáid friotóir coscáin seachtrach ⑦U, V, W: Aschur tiomáint servo, ceangailte le cónascaire cumhachta mótair (U, V, W) ⑧ Scriú talún: Ceangail le talamh cumhachta agus talamh mótair ⑨CHARGE: Solas táscaire cumhachta ⑩CN4/CN5: 485 port cumarsáide | |||
Sonraíochtaí leictreacha
| Sonraíochtaí leictreach tiomána 220V aon phas | |||||
| Mír | Méid A | Méid B | |||
| Múnla | 1R6L | 2R8L | 5R5L | 6R6L | |
| Toilleadh soláthair cumhachta [kVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | |
| Sruth aschuir leanúnach [Armas] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | |
| sruth aschuir uasta meandarach [Armas] | 5.9 | 9.3 | 16.9 | 17 | |
| Príomhchiorcad | sruth ionchuir leanúnach [Armas] | 2.4 | 5 | 8.7 | 11 |
| Príomhchiorcad power supply | Céim singil 200 ~ 240VAC, -15% ~ 10%, 50/60Hz | ||||
| Lúb rialaithe | Soláthar cumhachta ciorcad rialaithe | Soláthar cumhachta Busbar, ionchur soláthair cumhachta roinnte agus ceartú | |||
| Cailliúint cumhachta | Príomhchiorcad power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 66.2 |
| Caillteanas cumhachta ciorcad rialaithe [W] | |||||
| Friotóir coscánaithe | Coscán resistor function | Roghnach | |||
| Luach friotaíochta [Ω] | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Acmhainn [W] | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Íosluach friotaíochta incheadaithe seachtrach [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | |
| Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha | Fuarú Aer | |||
| Leibhéal overvoltage | OVC III | ||||
Méid an táirge
| Méid A | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Méid B | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Léaráid Sreangaithe
Nóta: Taispeánann an figiúr an léaráid sreangaithe den tsraith RS2 Pas singil 220V Méid A/B. Le haghaidh léaráidí sreangaithe de mhúnlaí eile, déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí.








































