Achoimre Táirge
Buntáiste
• Gluais Suas
4 huaire buaic-chasmhóiminte / 7000rpm buaicluas / ionchódóir optúil ardchruinneas 23-giotán / ardú teochta 30% níos ísle
• Sábháilteacht mhéadaithe
Dearadh tithíochta comhtháite / Leibhéal cosanta IP67
• Éasca le húsáid
Fad fuselage 20% níos giorra
Ainmníocht na Samhla
Paraiméadar
| Mótair Servo Sraith MA3 - 60 Flange* | |
| Mír | Paraiméadair mótair |
| Múnla mótair | MA3ED-M06040F- □□□□ |
| Leibhéal táimhe | Meánach |
| Voltas (V) | 220 |
| flange (mm) | 60 |
| Cineál sreangú | Cineál críochfoirt |
| rátáil P (kW) | 0.4 |
| Casmhóiminte rátáilte (N·m) | 1.27 |
| uas-chasmhóimint mheandarach (N·m) | 5.08 |
| Sruth rátáilte (Armas) | 2.5 |
| Sruth uasta meandrach (Armas) | 10.1 |
| Luas rátáilte (rpm) | 3000 |
| uasluas (rpm) | 7000 |
| Nóiméad táimhe (kg·cm2) | 0.54 (0.55) |
| Cuar T-N (Y-ais: chasmhóiminte N·m) (X-ais: luas rpm) | |
| LL | 88.5 (118) |
| ó chlé | 30 |
| LA | 70 |
| LZ | 4-φ5.5 |
| LH | 45.3 |
| LC | 60 |
| LE | 3 |
| S | 14 |
| LB | 50 |
| TP | M5×10 |
| LK | 25 |
| KH | 11 |
| KW | 5 |
| W | 5 |
| T | 5 |
| LG | 6.5 |
| LJ | 1.5 |
| Gan coscán | |
| Le coscán | |
* Le haghaidh sonraí ar pharaiméadair mhúnla eile, féach le do thoil don lámhleabhar roghnúcháin nó téigh i gcomhairle le seirbhís do chustaiméirí.









































