Achoimre Táirge
Buntáiste
• 7.5kW
Cumhacht uasta
• Mótar 5 cuaille
Tús réidh, comhéifeacht chasmhóiminte níos airde
• 6000rpm
Oibriú cobhsaí ardluais
• 23-giotán
Ionchódóir optúil iomlán ard-chruinneas, níos cruinne
Ainmníocht na Samhla
Paraiméadar
| Mótair Servo Sraith MC2Y - 180 Flange* | |
| Mír | Paraiméadair mótair |
| Múnla mótair | MC2D-T18750- □□□□ YE |
| Leibhéal táimhe | Meánach |
| Voltas (V) | 380 |
| flange (mm) | 180 |
| Cineál sreangú | Cineál breiseán eitlíochta |
| rátáil P (kW) | 7.5 |
| Casmhóiminte rátáilte (N·m) | 47.75 |
| uas-chasmhóimint mheandarach (N·m) | 119.37 |
| Sruth rátáilte (Armas) | 17.7 |
| Sruth uasta meandrach (Armas) | 47.7 |
| Luas rátáilte (rpm) | 1500 |
| uasluas (rpm) | 2000 |
| Nóiméad táimhe (kg·cm2) | 119.6 (124.6) |
| Cuar T-N (Y-ais: chasmhóiminte N·m) (X-ais: luas rpm) | |
| LL | 256 (306) |
| ó chlé | 113 |
| LA | 200 |
| LZ | 4-φ13.5 |
| LH | 129 |
| LC | 180 |
| LE | 3.2 |
| S | 42 |
| LB | 114.3 |
| TP | M16×32 |
| LK | 96 |
| KH | 37 |
| KW | 12 |
| W | 12 |
| T | 8 |
| LG | 17.4 |
| Gan coscán | |
| Le coscán | |
* Le haghaidh sonraí ar pharaiméadair mhúnla eile, féach le do thoil don lámhleabhar roghnúcháin nó téigh i gcomhairle le seirbhís do chustaiméirí.








































